All that you need to plan a trip to Patagonia: When and Where
Birds
Endemism
- Endemic (see country)
- Endemic of SSA (southern South America)
- Status
Status
- Extint
- Critically endangered
- Endangered
- Vulnerable
- Near-threatened
- Rare/Accidental
- Introduced species
- National bird of..
Other References
- ( ) Names inside () means several variants off different authors. Sometimes show species consider differents or the same.
You can search here for a species, family or order of birds, obtain information and see in which region or trip you might find it.
Order: PASSERIFORMES
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Black-crowned Tityra | Tityra inquisitor | Argentina | |||
| Black-tailed Tityra | Tityra cayana | Argentina | |||
| Masked Tityra | Tityra semifasciata | Argentina | |||
| White-naped Xenopsaris | Xenopsaris albinucha | Argentina, Uruguay | |||
| Chestnut-crowned (Grey-naped) Becard | Pachyramphus castaneus | Argentina | |||
| White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus | Argentina, Uruguay | |||
| Green-backed Becard | Pachyramphus viridis | Argentina, Uruguay | |||
| Crested Becard | Pachyramphus (Platypsaris) validus (rufus) | Argentina, Uruguay |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| White-tipped Plantcutter | Phytotoma rutila | Argentina, Uruguay | |||
| Rufous-tailed Plantcutter | Phytotoma rara | Chile, Argentina | Endemic of SSA | ||
| Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus | Argentina | |||
| Bare-throated Bellbird | Procnias nudicollis | Argentina | Vulnerable | ||
| Swallow-tailed Cotinga | Phibalura flavirostris | Argentina | Near-threatened |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpbill | Oxyruncus cristatus | Argentina |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Swallow-tailed (Blue) Manakin | Chiroxiphia caudata | Argentina | |||
| Yungas Manakin | Chiroxiphia boliviana | Argentina | |||
| White-bearded Manakin | Manacus manacus | Argentina | |||
| Band-tailed Manakin | Pipra fasciicauda | Argentina | |||
| Wing-barred Piprites (Manakin) | Piprites chloris | Argentina | |||
| Black-capped Piprites (Manakin) | Piprites pileata | Argentina | Vulnerable | ||
| Greenish Schiffornis (Manakin) | Schiffornis virescens | Argentina |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis | Argentina, Uruguay | |||
| Rufous-crowned Greenlet | Hylophilus poicilotis | Argentina | |||
| Red-eye Vireo | Vireo olivaceus | Argentina, Uruguay |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Purplish Jay | Cyanocorax cyanomelas | Argentina, Uruguay | |||
| Azure Jay | Cyanocorax caeruleus | Argentina, Uruguay | Near-threatened | ||
| Plush-crested Jay | Cyanocorax chrysops | Argentina, Uruguay |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-and-white Swallow | Pygochelidon (Notiochelidon) cyanoleuca | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Black-collared Swallow | Pygochelidon (Atticora) melanoleuca | Argentina | |||
| Tawny-headed Swallow | Alopochelidon (Stelgidopteryx) fucata | Argentina, Uruguay | |||
| Andean Swallow | Orochelidon (Haplochelidon; Hirundo) andecola | Chile, Argentina | |||
| Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis | Argentina, Uruguay | |||
| Gray-breasted Martin | Progne chalybea | Argentina, Uruguay | |||
| Southern Martin | Progne elegans (modesta) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Peruvian Martin | Progne murphyi | Chile | Vulnerable | ||
| Brown-chested Martin | Progne (Phaeoprogne) tapera | Argentina, Uruguay | |||
| White-winged Swallow | Tachycineta albiventer | Argentina | |||
| White-rumped Swallow | Tachycineta leucorrhoa | Argentina, Uruguay | |||
| Chilean (Patagonian) Swallow | Tachycineta meyeni (leucopyga) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Bank Swallow (Sand Martin) | Riparia riparia | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | Chile, Argentina, Uruguay |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| House Wren | Troglodytes aedon (musculus) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Cobb’s Wren | Troglodytes cobbi | Argentina | Endemic of SSA | ||
| Mountain Wren | Troglodytes solstitialis | Argentina | |||
| Sedge (Grass) Wren | Cistothorus platensis | Chile, Argentina, Uruguay | |||
| Thrush-like Wren | Campylorhynchus turdinus | Argentina |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Black-capped Donacobius | Donacobius atricapilla (atricapillus) | Argentina |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Creamy-bellied Gnatcatcher | Polioptila lactea | Argentina | Near-threatened | ||
| Masked Gnatcatcher | Polioptila dumicola | Argentina, Uruguay |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Rufous-throated Dipper | Cinclus schulzi | Argentina | Vulnerable |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotted Nightingale-Thrush | Catharus dryas | Argentina | |||
| Swaison's Thrush | Catharus ustulatus | Argentina | |||
| White-necked Thrush | Turdus albicollis | Argentina, Uruguay | |||
| Creamy-bellied Thrush | Turdus amaurochalinus | Argentina, Uruguay | |||
| Chiguanco Thrush | Turdus chiguanco | Chile, Argentina | |||
| Austral Thrush | Turdus falcklandii | Chile, Argentina | Endemic of SSA | ||
| Cocoa thrush | Turdus fumigatus | Argentina | |||
| Pale-breasted Thrush | Turdus leucomelas | Argentina, Uruguay | |||
| Andean (Black-capped) Slaty-Thrush | Turdus nigriceps | Argentina | |||
| Rufous-bellied Thrush | Turdus rufiventris | Argentina, Uruguay | |||
| Eastern Slaty-Thrush | Turdus subalaris | Argentina, Uruguay | |||
| Glossy-black Thrush | Turdus serranus | Argentina |
| Name | Scientific Name | Countries | Endemism | Status | Guide E-Bird |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilean (Tenca) Mockingbird | Mimus thenca | Chile, Argentina | Endemic of SSA | ||
| Brown-backed Mockingbird | Mimus dorsalis | Argentina |
Latest articles
If you're looking for bountiful nature on your next trip, southern South America should be at the top of your list.
Our Friends